ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 町長の部屋 > 令和4年11月交際費

本文

令和4年11月交際費

更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
令和4年11月交際費
No 月日 内容 支払額
1 11月2日 関係機関訪問時手持ち(菓子) 12,640円
2 11月4日 弔問時手持ち(花) 5,000円
3 11月6日 告別式生花 22,000円
4 11月6日 ​香典 50,000円
5 11月7日 弔問時手持ち(花) 5,000円
6 11月9日 告別式生花 22,000円
7 11月9日 香典 30,000円
8 11月13日 弔問時手持ち(菓子) 3,000円
9 11月14日 関係機関訪問時手持ち(酒) 3,388円
10 11月15日 告別式生花 22,000
11 11月15日 香典 30,000
12 11月16日 関係機関訪問時手持ち(菓子) 2,800
13 11月21日 鈴木一雄写真展お祝い生花 10,000
14 11月21日 関係機関訪問時手持ち(米) 2,798
15 11月28日 香典 5,000
合計 225,626円