ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 町長の部屋 > 令和3年12月交際費

本文

令和3年12月交際費

更新日:2022年1月6日更新 印刷ページ表示
令和3年12月交際費
No 月日 内容 支払額
1 12月1日 第43回全国少年の主張奨励賞受賞お祝い 2,640
2 12月13日 関係機関訪問時手持ち(菓子) 21,782
3 12月14日 保護司会小国分会歓迎会お祝い 5,000
4 12月15日 町内関連企業お歳暮 54,000
5 12月15日 小国ロータリークラブクリスマス会お祝い 5,000
6 12月20日 関係機関訪問時手持ち(菓子、酒) 36,504
7 12月23日 教育委員との懇談会会費 5,000
8 12月24日 関係機関訪問時手持ち(菓子) 5,160
9 12月28日 関係機関訪問時手持ち(きのこ) 6,000
10 12月28日 関係機関訪問時手持ち(菓子) 4,298
11 12月30日 香典 5,000
合計 150,384