本文
月別 | 町税等 | |
---|---|---|
税目 | 納期限・振替日 | |
4月 | 軽自動車税(全期) | 4月30日(水曜日) |
5月 | 固定資産税(1期) | 6月2日(月曜日) |
6月 | 町県民税(1期) | 6月30日(月曜日) |
7月 | 固定資産税(2期) | 7月31日(木曜日) |
国民健康保険税(1期) | ||
後期高齢者医療保険料(1期) | ||
8月 | 町県民税(2期) | 9月1日(月曜日) |
国民健康保険税(2期) | ||
後期高齢者医療保険料(2期) | ||
9月 | 固定資産税(3期) | 9月30日(火曜日) |
国民健康保険税(3期) | ||
後期高齢者医療保険料(3期) | ||
10月 | 町県民税(3期) | 10月31日(金曜日) |
国民健康保険税(4期) | ||
後期高齢者医療保険料(4期) | ||
11月 | 国民健康保険税(5期) | 12月1日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料(5期) | ||
12月 | 固定資産税(4期) | 12月25日(木曜日) |
国民健康保険税(6期) | ||
後期高齢者医療保険料(6期) | ||
1月 | 町県民税(4期) | 2月2日(月曜日) |
国民健康保険税(7期) | ||
後期高齢者医療保険料(7期) | ||
2月 | 国民健康保険税(8期) | 3月2日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料(8期) | ||
3月 | 国民健康保険税(9期) | 3月31日(火曜日) |
後期高齢者医療保険料(9期) |