本文
午前9時~午後9時30分(毎週月曜日、祝祭日、年末年始は休館日です。)
団体専用使用(貸切)の場合、ご利用前に必ず予約が必要です。電話などで使用の申し込みをしてください。
室名 | 区分 | 使用料の額(1時間当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロアー 全部 |
フロアー 2分の1 |
フロアー 3分の1 |
||||
大体育室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 使用者が幼児、小中学校児童生徒の場合 | 950円 | 480円 | 320円 |
上記以外の場合 | 1,580円 | 800円 | 530円 | |||
入場料を徴収する場合 | 使用者が幼児、小中学校児童生徒の場合 | 1,580円 | 800円 | 530円 | ||
上記以外の場合 | 3,150円 | 1,580円 | 1,050円 | |||
その他の催物に利用の場合 | 営利を目的としない場合 | 6,300円 | ― | ― | ||
営利を目的とする場合 | 16,770円 | ― | ― | |||
高齢者体育室・児童体育室・トレ室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 使用者が幼児、小中学校児童生徒の場合 | 220円 | ― | ― |
上記以外の場合 | 420円 | ― | ― | |||
入場料を徴収する場合 | 使用者が幼児、小中学校児童生徒の場合 | 740円 | ― | ― | ||
上記以外の場合 | 1,270円 | ― | ― | |||
その他の催物に利用の場合 | 営利を目的としない場合 | 1,900円 | ― | ― | ||
営利を目的とする場合 | 3,670円 | ― | ― |
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
使用者が幼児小中学校児童生徒の場合 | 1人1回につき | 50円 | トレーニング室を除く。 | |
使用者が高等学校生徒の場合 | 1人1回につき | 120円 | ||
使用者が上記以外の者である場合 | 1人1回につき | 170円 | ||
トレーニング室を長期使用する場合 | 1人につき | 半年券 | 3,150円 | |
1年券 | 5,250円 |
町民体育館のレクリエーションスポーツ用具は貸し出しも行っています。
0238-62-5421
0238-62-4974