○小国町知的障害者福祉法の施行に関する規則
平成15年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めのない諸様式並びに諸手続きについて定めるものとする。
(1) 法第15条の6第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請及び法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請 居宅生活支援費・施設訓練等支援費申請書(様式第1号)
(2) 政令第3条及び第5条第1項の規定による届出 居住地等変更届出書(様式第2号)
(3) 政令第4条及び第6条第1項の規定による居宅受給者証の再交付の申請 居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(様式第3号)
(4) 法第15条の8第1項に規定する支給量の変更の申請 支給量変更申請書(様式第4号)
(5) 法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請 知的障害程度区分変更申請書(様式第5号)
(居宅生活支援費基準及び特例居宅生活支援費基準)
第3条 法第15条の5第2項第1号に規定する居宅生活支援に通常要する費用の額の基準及び法第15条の7第2項において準用する特例居宅生活支援に通常要する費用の額の基準は、別表第1に定める額とする。
(居宅支援利用者負担基準及び特例居宅支援利用者負担基準)
第4条 法第15条の5第2項第2号に規定する居宅支援利用者及び扶養義務者負担額の基準並びに法第15条の7第2項において準用する特例居宅生活支援利用者及び扶養義務者負担額の基準は、別表第2に定める額とする。
(施設訓練等支援費基準及び旧措置入所者施設訓練等支援費基準)
第5条 法第15条の11第2項第1号に規定する施設訓練等に通常要する費用の額の基準及び改正前の知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する措置に係る者(以下「旧措置入所者」という。)の施設訓練等支援に通常要する費用の額の基準は、別表第3に定める額とする。
(基準該当事業者の登録)
第7条 法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)は、この規則の定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当居宅支援事業者が法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができるものと認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において事業所の所在地以外の場所に事業の一部として使用される事業所を有するときは、事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規定
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 申請に係る事業の資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したいときは、町長に届け出なければならない。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第10条 登録事業者は、あらかじめ法第15条の7第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について町長に申し出ている場合において、居宅支給決定知的障害者が登録事業者から基準居宅支援を受けたとき(居宅支給決定知的障害者が登録事業者に居宅受給者証を提示した時に限る。)は、居宅支給決定知的障害者からの委任に基づき、居宅支給決定知的障害者が支払うべき基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として居宅支給決定知的障害者に対し支給されるべき額の限度において、居宅支給決定知的障害者に代わり、支払いを受けることができる。
2 登録事業者は、前項の規定による支払いを受けた場合には、居宅支給決定知的障害者に対し、居宅支給決定知的障害者に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。
3 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして、審査の上支払うものとする。
2 町長は、居宅支給決定知的障害者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして、審査の上支払うものとする。
(報告等)
第12条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、法第15条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪検査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定をうけたとき。
(2) 登録事業者が、第7条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第7条に規定する登録を受けたとき。
(知的障害者職親委託申込書)
第14条 法第16条第1項第3号に規定する職親となることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(2) 被措置の年齢が措置を受ける日の属する月の初日において20歳未満の場合 被措置者及びその扶養義務者の属する世帯に係る階層区分に応じ、別表第7に定める額
2 災害その他やむを得ない事由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によることができない場合は、徴収金の額は、町長の定める額とする。
(徴収金負担能力変動届)
第16条 被措置者又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、町長に徴収金負担能力変動届(様式第9号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(平17規則10・全改)
知的障害者居宅生活支援費額算定表 通則 ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)、3(注3を除く。)又は4により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。 イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 1 知的障害者居宅介護支援費 | ||||||||
|
|
| ||||||
| 区分 | 所要時間 | 支援費基準額 |
| ||||
ア 身体介護が中心である場合 | 30分未満 | 2,310円 | ||||||
30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||
1時間以上 | 5,840円に1時間を超えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||
イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 | 1回 | 1,000円 | ||||||
ウ 家事援助が中心である場合 | 30分未満 | 800円 | ||||||
30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||
1時間以上 | 2,220円に1時間を超えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||
エ 移動介護が中心である場合 | (1) 身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 2,310円 | |||||
30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||
1時間以上 | 5,840円に1時間を超えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||
(2) 身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 800円 | ||||||
30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||
1時間以上 | 2,220円に1時間を超えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||
オ 行動援護が中心である場合 | 30分未満 | 2,310円 | ||||||
30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | |||||||
1時間30分以上2時間未満 | 7,340円 | |||||||
2時間以上2時間30分未満 | 8,840円 | |||||||
2時間30分以上3時間未満 | 10,340円 | |||||||
3時間以上3時間30分未満 | 11,840円 | |||||||
3時間30分以上4時間未満 | 13,340円 | |||||||
4時間以上4時間30分未満 | 14,840円 | |||||||
4時間30分以上 | 16,340円 | |||||||
注 1 利用者に対して、指定居宅介護事業所の従業者又は基準該当居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護又は基準該当居宅介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。 2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。 4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 5 エについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 6 オについては、別に厚生労働大臣が定める者が、行動援護(知的障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、当該障害者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。 8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等(行動援護を除く。以下この注において同じ。)を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。 9 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。 2 知的障害者デイサービス支援費 | ||||||||
|
|
| ||||||
| 区分 | 所要時間 | 程度 | 支援費基準額 |
| |||
ア 単独型知的障害者デイサービス支援費 | 4時間未満の場合 | 区分1 | 2,880円 | |||||
区分2 | 2,580円 | |||||||
区分3 | 2,280円 | |||||||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 4,800円 | ||||||
区分2 | 4,300円 | |||||||
区分3 | 3,800円 | |||||||
6時間以上の場合 | 区分1 | 6,240円 | ||||||
区分2 | 5,590円 | |||||||
区分3 | 4,930円 | |||||||
イ 併設型知的障害者デイサービス支援費 | 4時間未満の場合 | 区分1 | 2,190円 | |||||
区分2 | 1,890円 | |||||||
区分3 | 1,590円 | |||||||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 3,660円 | ||||||
区分2 | 3,150円 | |||||||
区分3 | 2,650円 | |||||||
6時間以上の場合 | 区分1 | 4,750円 | ||||||
区分2 | 4,100円 | |||||||
区分3 | 3,450円 | |||||||
注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定デイサービス事業所又は基準該当デイサービス事業所において、指定デイサービス又は基準該当デイサービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。 2 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。 3 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。 4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。 5 利用者が知的障害者短期入所を受けている間又は通所による知的障害者施設支援を受けることとなっている間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。 3 知的障害者短期入所支援費(1日につき) | ||||||||
|
|
| ||||||
程度区分 | 支援費基準額 |
| ||||||
区分1 | 7,850円 | |||||||
区分2 | 7,120円 | |||||||
区分3 | 4,490円 | |||||||
注 1 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,320円を算定する。 2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。 ア 所要時間4時間未満の場合 100分の25 イ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50 ウ 所要時間8時間以上の場合 100分の75 3 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。 4 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は、算定しない。 4 知的障害者地域生活援助支援費 | ||||||||
|
|
| ||||||
| 区分 | 程度 | 支援費額 |
| ||||
ア 入居定員が4人の場合 | 区分1 | 131,470円 | ||||||
区分2 | 65,730円 | |||||||
イ 入居定員が5人の場合 | 区分1 | 118,320円 | ||||||
区分2 | 52,590円 | |||||||
ウ 入居定員が6人の場合 | 区分1 | 109,550円 | ||||||
区分2 | 43,820円 | |||||||
エ 入居定員が7人の場合 | 区分1 | 103,290円 | ||||||
区分2 | 37,560円 | |||||||
注 指定地域生活援助事業所において指定地域生活援助を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、1月につきそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、次の算式により算出した額を算定する。 算式 所定額×(当該月の入居日以降又は退居日以前の日数/当該月の日数) |
別表第2
知的障害者指定居宅支援等に係る利用者負担額算定表 通則 1 指定居宅支援等を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。 2 前号の規定により指定居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 | ||||||||
|
|
| ||||||
| 税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 |
| ||||
知的障害者居宅介護30分当たり | 知的障害者デイサービス1日当たり | 知的障害者短期入所1日当たり | ||||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | ||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
| ||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | ||
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |||
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |||
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |||
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |||
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |||
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |||
D14 | 6,270,001以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及び扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割又は所得割の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の適用はしないものとする。 5 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3
(平17規則10・全改)
知的障害者施設訓練等支援費額算定表 通則 1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4、第2の1(注2に限る。)、2、3及び4、第3の2及び3又は第4の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。 算式 (第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注2及び注3に限る。)、第2の1(注2に限る。)又は第4の1(注2及び注3に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2、3及び4、第2の2、3及び4、第3の2及び3又は第4の2、3及び4により算定する額 2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 第1 知的障害者更生施設支援 1 知的障害者更生施設支援費(1月につき) | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 区分 | 入所定員 | 程度 | 支援費額 |
| |||||
ア 指定知的障害者入所更生施設の場合 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | 10人 (通所による定員を除く。) 主たる施設でないとき | 区分A | 220,500円 | ||||||
区分B | 204,800円 | |||||||||
区分C | 189,100円 | |||||||||
10人 主たる施設であるとき | 区分A | 453,000円 | ||||||||
区分B | 437,300円 | |||||||||
区分C | 421,600円 | |||||||||
11人以上20人以下 主たる施設でないとき | 区分A | 212,600円 | ||||||||
区分B | 204,700円 | |||||||||
区分C | 196,900円 | |||||||||
11人以上20人以下 主たる施設であるとき | 区分A | 328,100円 | ||||||||
区分B | 320,200円 | |||||||||
区分C | 312,400円 | |||||||||
30人以上40人以下 | 区分A | 313,200円 | ||||||||
区分B | 286,500円 | |||||||||
区分C | 248,300円 | |||||||||
41人以上60人以下 | 区分A | 305,000円 | ||||||||
区分B | 279,000円 | |||||||||
区分C | 230,200円 | |||||||||
61人以上90人以下 | 区分A | 281,800円 | ||||||||
区分B | 256,300円 | |||||||||
区分C | 221,200円 | |||||||||
91人以上 | 区分A | 259,100円 | ||||||||
区分B | 231,400円 | |||||||||
区分C | 201,900円 | |||||||||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 区分A | 133,700円 | ||||||||
区分B | 125,900円 | |||||||||
区分C | 118,000円 | |||||||||
イ 指定知的障害者通所更生施設の場合 | (1) (2)以外の場合 | 20人 (分場の入所定員を除く。) | 区分A | 207,500円 | ||||||
区分B | 192,400円 | |||||||||
区分C | 169,400円 | |||||||||
21人以上40人以下 | 区分A | 165,200円 | ||||||||
区分B | 155,200円 | |||||||||
区分C | 134,600円 | |||||||||
41人以上60人以下 | 区分A | 147,500円 | ||||||||
区分B | 141,400円 | |||||||||
区分C | 129,100円 | |||||||||
61人以上 | 区分A | 126,800円 | ||||||||
区分B | 122,500円 | |||||||||
区分C | 113,700円 | |||||||||
(2) 分場において行う場合 | 区分A | 133,700円 | ||||||||
区分B | 125,900円 | |||||||||
区分C | 118,000円 | |||||||||
注 1 指定知的障害者入所更生施設又は指定知的障害者通所更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定知的障害者通所更生施設において指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 ア 区分A 145,000円 イ 区分B 171,000円 ウ 区分C 219,800円 4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 2 入所時特別支援加算 21,900円 |
| ||||||||
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 | ||||||||||
| 3 退所時特別支援加算 21,400円 |
| ||||||||
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 4 自活訓練加算(1月につき) ア 自活訓練加算(Ⅰ) 113,300円 イ 自活訓練加算(Ⅱ) 142,900円 |
| ||||||||
注 1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 第2 知的障害者授産施設支援 1 知的障害者授産施設支援費(1月につき) | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 区分 | 入所定員 | 程度 | 支援費額 |
| |||||
ア 指定特定知的障害者入所授産施設の場合 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | 40人以下 | 区分A | 307,800円 | ||||||
区分B | 291,500円 | |||||||||
区分C | 264,300円 | |||||||||
41人以上60人以下 | 区分A | 281,900円 | ||||||||
区分B | 268,900円 | |||||||||
区分C | 242,800円 | |||||||||
61人以上90人以下 | 区分A | 251,200円 | ||||||||
区分B | 244,200円 | |||||||||
区分C | 225,400円 | |||||||||
91人以上 | 区分A | 230,900円 | ||||||||
区分B | 219,500円 | |||||||||
区分C | 201,400円 | |||||||||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 区分A | 133,700円 | ||||||||
区分B | 125,900円 | |||||||||
区分C | 118,000円 | |||||||||
イ 指定特定知的障害者通所授産施設の場合 | (1) (2)以外の場合 | 20人 (分場の入所定員を除く。) | 区分A | 216,100円 | ||||||
区分B | 200,400円 | |||||||||
区分C | 184,700円 | |||||||||
21人以上40人以下 | 区分A | 171,000円 | ||||||||
区分B | 160,500円 | |||||||||
区分C | 150,100円 | |||||||||
41人以上60人以下 | 区分A | 150,700円 | ||||||||
区分B | 144,500円 | |||||||||
区分C | 138,200円 | |||||||||
61人以上 | 区分A | 129,200円 | ||||||||
区分B | 124,700円 | |||||||||
区分C | 120,200円 | |||||||||
(2) 分場において行う場合 | 区分A | 133,700円 | ||||||||
区分B | 125,900円 | |||||||||
区分C | 118,000円 | |||||||||
注 1 指定特定知的障害者入所授産施設又は指定特定知的障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定知的障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合は又は指定特定知的障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。 3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 2 入所時特別支援加算 21,900円 |
| ||||||||
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 3 退所時特別支援加算 21,400円 |
| ||||||||
