○小国町最高号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成4年12月21日
規則第14号
(号給等の切替え)
第1条 小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小国町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
第4条 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正条例による改正前の小国町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
第5条 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
切替日における職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
区分 給料表 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
行政職給料表 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 | |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 | |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | |
181,400 | 188,700 | 236,800 | 244,200 | 316,400 | 324,000 | 364,400 | 372,800 | 383,900 | 392,400 | 423,000 | 431,900 | 433,600 | 442,700 | |
医療職給料表(1) | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 20号給 | 20号給 |
|
| ||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
499,300 | 510,200 | 556,100 | 567,800 | 589,600 | 602,000 | |||||||||
503,000 | 513,900 | 560,400 | 572,100 | 594,400 | 606,800 | |||||||||
506,700 | 517,600 | 564,700 | 576,400 | 599,200 | 611,600 | |||||||||
510,400 | 521,300 | 569,000 | 580,700 | 604,000 | 616,400 | |||||||||
514,100 | 525,000 | 573,300 | 585,000 | 608,800 | 621,200 | |||||||||
517,800 | 528,700 | 577,600 | 589,300 | 613,600 | 626,000 | |||||||||
521,500 | 532,400 | 581,900 | 593,600 | 618,400 | 630,800 | |||||||||
525,200 | 536,100 | 586,200 | 597,900 | 623,200 | 635,600 | |||||||||
医療職給料表(2) | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 29号給 | 29号給 | 26号給 | 26号給 |
|
| ||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
223,400 | 230,800 | 282,900 | 290,500 | 351,500 | 30号給 | 369,400 | 27号給 | |||||||
|
|
|
|
| 円 |
| 円 | |||||||
225,400 | 232,800 | 285,100 | 292,700 | 353,900 | 363,200 | 372,200 | 380,800 | |||||||
227,400 | 234,800 | 287,300 | 294,900 | 356,300 | 364,700 | 375,000 | 383,600 | |||||||
229,400 | 236,800 | 289,500 | 297,100 | 358,700 | 367,100 | 377,800 | 386,400 | |||||||
231,400 | 238,800 | 291,700 | 299,300 | 361,100 | 369,500 | 380,600 | 389,200 | |||||||
233,400 | 240,800 | 293,900 | 301,500 | 363,500 | 371,900 | 383,400 | 392,000 | |||||||
医療職給料表(3) | 37号給 | 37号給 | 38号給 | 38号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 |
| |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
296,400 | 38号給 | 343,800 | 356,000 | 380,900 | 389,500 | 391,700 | 400,500 | 413,400 | 422,500 | |||||
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
298,600 | 306,500 | 346,200 | 358,400 | 383,400 | 392,000 | 394,300 | 403,100 | 416,100 | 425,200 | |||||
300,800 | 308,700 | 348,600 | 360,800 | 385,900 | 394,500 | 396,900 | 405,700 | 418,800 | 427,900 | |||||
303,000 | 310,900 | 351,000 | 363,200 | 388,400 | 397,000 | 399,500 | 408,300 | 421,500 | 430,600 | |||||
305,200 | 313,100 | 353,400 | 365,600 | 390,900 | 399,500 | 402,100 | 410,900 | 424,200 | 433,300 | |||||
307,400 | 315,300 | 355,800 | 368,000 | 393,400 | 402,000 | 404,700 | 413,500 | 426,900 | 436,000 | |||||
309,600 | 317,500 | 358,200 | 370,400 | 395,900 | 404,500 | 407,300 | 416,100 | 429,600 | 438,700 |